Acide Citric Monohydrate | 5949-29-1
Ibicuruzwa bisobanura
Acide Citricike ni aside irike idakomeye. Nibisanzwe birinda ibidukikije kandi bikoreshwa no kongeramo aside cyangwa isharira, uburyohe kubiribwa n'ibinyobwa bidasembuye. Muri biohimiki, ishingiro rya conjugate ya acide citric, citrate, ni ingenzi nkigihe cyo hagati ya acide citricike bityo kikaba kibaho muri metabolism yibinyabuzima byose.
Ifu idafite ibara cyangwa ifu ya kristaline kandi ikoreshwa cyane nka acide, uburyohe no kubungabunga ibidukikije mu biribwa n'ibinyobwa. Ikoreshwa kandi nka antioxydeant, plasitike na detergent, yubaka.
Ahanini ikoreshwa mubiribwa, ubucuruzi bwibinyobwa nkibikoresho bya flavours, agent flavouring, antiseptic kimwe na antistaling agent
Mu nganda zibiribwa, Citric Acide Monohydrate ikoresha nkibinyobwa bitera uburyohe. Ahanini ikoreshwa muburyo butandukanye bwibinyobwa bikonje no mubiribwa bitanga umusaruro nka soda, bombo, ibisuguti, ibishoboka, jam, umutobe wimbuto, nibindi, birashobora kandi gukoreshwa nkamavuta antioxydeant;
Mu nganda z’ubuvuzi, monohydrate ya Citricike ni ibikoresho fatizo by’imiti myinshi, nka citric aside piperazine (lumbricide), citrate ferric ammonium (maraso tonic), sodium citrate (farumasi yamaraso). Byongeye kandi, aside citric nayo ikoreshwa nka acide muri farumasi myinshi;
Mu nganda zikora imiti, ester ya acide citric irashobora gukoresha nkibikoresho bya Acide kugirango ikore firime ya plastike yo gupakira ibiryo;
Mu bundi buryo, nko gukoreshwa mu nganda no mu bikoresho bya gisivili nk'umufasha wungirije mu gukora ibintu byangiza ubusa; Byakoreshejwe muri beto nka retarder; yakoreshejwe cyane muri electroplating, inganda zimpu, wino yo gucapa, inganda zandika ubururu, nibindi.
Izina ryibicuruzwa | Acide Citric Monohydrate |
Isuku | 98% |
Inkomoko y'ibinyabuzima | Ubushinwa |
Kugaragara | Ifu ya Crystal Yera |
Ikoreshwa | Igenzura rya Acide |
Icyemezo | ISO, Halal, Kosher |
Ibisobanuro
Ingingo | BP2009 | USP32 | FCC7 | E330 | JSFA8.0 |
Inyuguti | Ibara ritagira ibara cyangwa Ifu ya Crystal yera | ||||
Kumenyekanisha | Gutsinda ikizamini | ||||
Kugaragara no kurangi cy'igisubizo | Gutsinda ikizamini | Gutsinda ikizamini | / | / | / |
Itumanaho ryoroheje | / | / | / | / | / |
Amazi | 7.5%~9.0% | 7.5%~9.0% | = <8.8% | = <8.8% | = <8.8% |
Ibirimo | 99.5%~100.5% | 99.5%~100.5% | 99.5%~100.5% | > = 99.5% | > = 99.5% |
RCS | Ntabwo arenze | Ntabwo arenze | A = <0.52, T> = 30% | Ntabwo arenze | Ntabwo arenze |
STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | ||
Kalisiyumu | / | / | / | / | gutsinda ikizamini |
Icyuma | / | / | / | / | / |
Chloride | / | / | / | / | / |
Sulfate | = <150ppm | = <0.015% | / | / | = <0.048% |
Oxalates | = <360ppm | = <0.036% | Nta buryo bwo guhungabana | = <100mg / kg | Gutsinda ikizamini |
Ibyuma biremereye | = <10ppm | = <0.001% | / | = <5mg / kg | = <10mg / kg |
Kuyobora | / | / | = <0.5mg / kg | = <1mg / kg | / |
Aluminium | = <0.2ppm | = <0.2ug / g | / | / | / |
Arsenic | / | / | / | = <1mg / kg | = <4mg / kg |
Mercure | / | / | / | = <1mg / kg | / |
Amazi ya aside ya sulfure | = <0.1% | = <0.1% | = <0,05% | = <0,05% | = <0.1% |
amazi-adashonga | / | / | / | / | / |
Endotoxine ya bagiteri | = <0.5IU / mg | Gutsinda ikizamini | / | / | / |
Tridodecylamine | / | / | = <0.1mg / kg | / | / |
polycyclic aromatic | / | / | / | / | = <0.05(260-350nm) |
acide isocitric | / | / | / | / | Gutsinda ikizamini |
Ipaki: 25 kgs / igikapu cyangwa nkuko ubisabye.
Ububiko: Bika ahantu hafite umwuka, humye.
Ibipimo byavuzwe: Ibipimo mpuzamahanga.